/* weka_corp.css - version 1.0
   common cross-platform CSS definitions: body, links, absolut positioned elements
   author: cr@vsn-munich.de | date: 2002-07-04
*/

/* body */
body	{background-color:#CCE1F0;}

/* absolut positioned elements */
#logo		{position:absolute; width:152px; height:152px; left:0px; top:0px; z-index:200;}
#blur		{position:absolute;	width:609px; height:79px; left:130px; z-index:0;}
#welcome	{position:absolute;	width:298px; height:100px; left:162px; top:22px; z-index:2;}

#content	{position:absolute;	width:102%; left:0px; z-index:100; background-color:#75AFD7; layer-background-color:#75AFD7;}
#navi		{position:absolute;	width:600; height:25px; left:163px; top:0px; z-index:110;}

/* content-text */
.headline, .history, p, .text, .tabletext, .tabletextsm, .small, .navi, .lang {font-family: Verdana,Arial,Helvetica,Sans-Serif;  font-weight: normal;}

a:link, a:visited, a:link.text, a:visited.text	{color:#ffffff; text-decoration:none; font-weight: bold;}
a:link.tabletext, a:visited.tabletext, a:link.tabletextsm, a:visited.tabletextsm	{color:#000000; text-decoration:none; font-weight: bold;} 

a:link.small, a:visited.small	{color:#ffffff; text-decoration:none; font-weight: bold;}
a:link.navi, a:visited.navi	{text-decoration:none; font-weight: bold;}
a:link.lang, a:visited.lang	{color:#ffffff; text-decoration:none; font-weight: bold;}

a:hover, a:hover.navi, a:hover.text, a:hover.small {color:#CCE1F0; font-weight: bold;}
a:hover.tabletext {color:#000000; font-weight: bold;}
a:hover.tabletextsm {color:#006BB6; font-weight: bold;}
a:hover.lang {color:#CCE1F0; font-weight: bold;}

b {font-weight: bold;}

/*Tabellen und navi-Hilite*/
.navHi {background-color:#DB7300;}

.strukturHi {background-color:#CCE1F0;}
.struktur {background-color:#96C5E6;}

.strukturlay {background-color:#BCDCF2;}


/* layers */
#structTopA 	{position:absolute; width:480px; height:34px; top:190px; left:165px; z-index:1000; background-color:#96C5E6; layer-background-color:#96C5E6; visibility:hidden; padding:2px}
#structTopHiA 	{position:absolute; width:480px; height:34px; top:190px; left:165px; z-index:2000; background-color:#A1CDEB; layer-background-color:#A1CDEB; visibility:hidden; padding:2px}
#structA 	{position:absolute; width:200px; top:150px; left:475px; z-index:3000; visibility:hidden}

#structTopB 	{position:absolute; width:480px; height:34px; top:230px; left:165px; z-index:1001; background-color:#96C5E6; layer-background-color:#96C5E6; visibility:hidden; padding:2px}
#structTopHiB 	{position:absolute; width:480px; height:34px; top:230px; left:165px; z-index:2001; background-color:#A1CDEB; layer-background-color:#A1CDEB; visibility:hidden; padding:2px}
#structB 	{position:absolute; width:200px; top:240px; left:475px; z-index:3001; visibility:hidden}

#structTopC 	{position:absolute; width:480px; height:34px; top:270px; left:165px; z-index:1002; background-color:#96C5E6; layer-background-color:#96C5E6; visibility:hidden; padding:2px}
#structTopHiC 	{position:absolute; width:480px; height:34px; top:270px; left:165px; z-index:2002; background-color:#A1CDEB; layer-background-color:#A1CDEB; visibility:hidden; padding:2px}
#structC	{position:absolute; width:200px; top:280px; left:475px; z-index:3002; visibility:hidden}

#structTopD 	{position:absolute; width:480px; height:34px; top:310px; left:165px; z-index:1003; background-color:#96C5E6; layer-background-color:#96C5E6; visibility:hidden; padding:2px}
#structTopHiD 	{position:absolute; width:480px; height:34px; top:310px; left:165px; z-index:2003; background-color:#A1CDEB; layer-background-color:#A1CDEB; visibility:hidden; padding:2px}
#structD 	{position:absolute; width:200px; top:320px; left:475px; z-index:3003; visibility:hidden}
